更新日期:2024-05-27
訪(fǎng)問(wèn)次數: 870
LYSL-1000智能高低壓無(wú)線(xiàn)核相儀不管是零線(xiàn)、火線(xiàn)、地線(xiàn)、高壓輸電線(xiàn)路或金屬導體,只要有電,可能是直接輸送電,也可能是絕緣驗電讀數器破損引起的漏電,全智能驗電器都能感應到它的電場(chǎng),并發(fā)出蜂鳴聲,靠近導線(xiàn)電場(chǎng)越強,蜂鳴聲越急促,警示有電。
功 能 | 高壓驗電、頻率測試、電場(chǎng)判斷等 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,充滿(mǎn)電連續工作約8~12小時(shí) |
驗電方式 | 接觸式驗電:60kV以下裸導線(xiàn)可以直接掛在線(xiàn)路上測試; 非接觸式驗電:60kV以上線(xiàn)路采用非接觸式測試。 |
傳輸方式 | 433MHz無(wú)線(xiàn)傳輸 |
傳輸距離 | 直線(xiàn)距離約160m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏動(dòng)態(tài)顯示 |
可掛線(xiàn)徑 | φ168mm的導線(xiàn)、電纜,或168mm×245mm的母排 |
驗電范圍 | 1V~550kV (50Hz/60Hz自動(dòng)) |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 0.1Hz |
頻率精度 | ±2Hz(電壓36V以上) |
感應強度調節 | 驗電時(shí),按左右箭頭鍵調節電場(chǎng)感應強度,左箭頭鍵減弱,右箭頭鍵增強,分100V、1000V、10Kv、100Kv幾檔,適合于線(xiàn)路密集的場(chǎng)所,開(kāi)機默認100V檔,感應強。 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(cháng)約5m;收縮后長(cháng)約1m(5節) |
數據存儲 | 9999組 |
測試電流 | 0-20000A |
儀表尺寸 | 鉤式驗電器:長(cháng)寬厚310mm×270mm×52mm 無(wú)線(xiàn)接收器:長(cháng)寬厚250mm×100mm×40mm |
線(xiàn)路電壓 | 60kV以下裸導線(xiàn)可以直接接觸測試;60kV以上裸導線(xiàn)必須采用非接觸測試,驗電器逐漸靠近被測導線(xiàn)即可。 |
數據保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持數據,再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 |
接觸驗電 | 接觸驗電,只能掛在鉤式驗電器的A區 |
數據查閱 | 進(jìn)入數據查閱模式后,箭頭鍵翻閱所存數據 |
無(wú)信號指示 | 當接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“無(wú)連接信號”字樣 |
自動(dòng)關(guān)機 | 開(kāi)機約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低于3.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒充電 |
儀表質(zhì)量 | 鉤式驗電器:486g(含電池) 接收器:1.45kg(含電池) 總質(zhì)量:11.5kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
無(wú)線(xiàn)干擾 | 無(wú)433MHz同頻信號干擾 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) 驗電器:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測儀頂端之間) 接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結 構 | 防滴漏Ⅱ型 |
高壓,極其危險!必須由經(jīng)培訓并取得授權資格的人員操作,操作者須嚴格遵守安全規則,否則有電擊的危險,造成人身傷害或傷亡事故。 | |
60kV以上裸導線(xiàn)驗電,請采用非接觸方式,驗電器逐漸靠近導線(xiàn)即 可,否則有電擊的危險,造成人身傷害或傷亡事故。 |
鉤式驗電器 | 1臺 |
無(wú)線(xiàn)接收器 | 1臺 |
天線(xiàn) | 2根 |
伸縮絕緣桿 | 1根 |
儀表箱 | 1個(gè) |
充電器 | 1個(gè) |
鋰電池 | 2塊(儀表內) |
用戶(hù)手冊/保修卡/合格證 | 1套 |